
Paraksilenje također poznat kao PX ili P-ksilen. Paraksilen je bezbojna, zapaljiva tečnost slatkog mirisa. Paraksilen se prvenstveno koristi kao osnovna sirovina u proizvodnji prečišćene tereptalne kiseline (PTA). PTA i MEG proizvode poliesterske polimere zasićene polietilen tereftalatom (PET). Poliesteri se koriste za proizvodnju vlakana (POY/PSF) i čvrstih jedinica za pakovanje. PET boce se naširoko koriste zbog svojih vrhunskih mehaničkih i zaštitnih svojstava za pakovanje gaziranih napitaka i prenosive vode.
| NEKRETNINE | SPECIFIKACIJA | METODA ISPITIVANJA |
|---|---|---|
| Izgled, vizuelni pregled | Prozirni sediment bez tekućine i magle na temperaturi okoline | Visual |
| Čistoća, mas. % | 99.7 Min | UOP 720 / ASTM D5917 |
| Nearomatični, mas. % | 0,05 Maks | UOP 720 / ASTM D5917 |
| Ukupno MX, OX i EB, mas.% | 0,25 Maks | UOP 720 / ASTM D5917 |
| Ukupni sumpor, Wt ppm | 1 Maks | ASTM D5453 |
| Hlorid, Wt ppm | 1 Maks | ASTM D4929 |
| Bromni indeks, mg / 100 gm | 20 Max | ASTM D5776 |
| Kisela boja za pranje | 2 Maks | ASTM D848 |
| Boja , Pt - Co Scale | 10 Maks | ASTM D 1209 |
| Raspon destilacije @ 760 mm Hg,.C | 1 uklj.. 138.3 | ASTM D850 |
| Specifična težina (15.6 .C) | 0824 Min 0,866 Maks | ASTM D4052 |
| Metaksilen, tež.% | To Report | UOP 720/ ASTM D5917 |
| Orto ksilen, Wt. % | To Report | UOP 720/ ASTM D5917 |
| etil benzen, tež. % | To Report | UOP 720/ ASTM D5917 |
| Toulen, Wt ppm | To Report | UOP 720/ ASTM D5917 |
| Benzen, Wt ppm | To Report | UOP 720/ ASTM D5917 |
Zašto kupitiP{0}}Ksilen CAS 106-42-3Iz Gneebija?
Gneebio je pouzdan proizvođač i dobavljač sa više od decenije iskustva u hemijskoj industriji. Naša 99% čistoćaP-Ksilenproizvodi se prema strogim ISO i GMP sistemima kvaliteta, osiguravajući visoku koncentraciju čistoće u industrijskim primjenama. Nudimo:
- Specifikacije proizvoda (tehnički list);
- COA i MSDS;






