Mono etilen glikol (MEG)je bezbojna, praktički bez mirisa i viskozna organska tekućina. Blago slatkog je ukusa i u potpunosti se miješa sa vodom, alkoholom, etrom, acetonom i drugim glikolima.
MEG specifikacija direktno određuje kvalitet proizvodnje i isplativost u nižim industrijama kao što su poliester i antifriz. Nestandardni MEG može uzrokovati deaktivaciju katalizatora, koroziju i defekte proizvoda, posebno kada čistoća padne ispod 99,0%.

primjene mono etilen glikola
Mono etilen glikol se prvenstveno koristi kao sirovina u proizvodnji poliesterskih vlakana i tekstila, kao i polietilen tereftalat (PET) smola za proizvodnju boca. Mali dio se također koristi u formulacijama protiv smrzavanja i drugim industrijskim primjenama.
Osnovni standardi specifikacije: klasa poliestera naspram industrijskog kvaliteta
MEG od poliestera je standardni izbor za PET proizvodnju zbog svoje veće čistoće i nižeg nivoa nečistoća. Za kvalitet poliestera potrebna je čistoća veća ili jednaka 99,9%, dok je za industrijski razred potrebna veća ili jednaka 99,0%, sa razmakom od 0,9% čistoće koji utiče na stabilnost polimera.
| Parametar | Polyester Grade | Industrial Grade | Uticaj |
|---|---|---|---|
| Čistoća | Veće ili jednako 99,9% | Veće ili jednako 99,0% | Pad od 0,1% smanjuje smolu IV za 0,02 |
| Vlaga | Manje ili jednako 0,08% | Manje ili jednako 0,20% | Vlaga povećava rizik od hidrolize za 30%+ |
| DEG | Manje ili jednako 0,05% | Manje ili jednako 0,60% | Visok DEG smanjuje vlačnu čvrstoću vlakana |
| Boja (APHA) | Manje ili jednako 5 | Manje ili jednako 15 | APHA >10 uzrokuje žutilo PET-a |
| Kiselost | Manje ili jednako 10 mg/kg | Manje ili jednako 30 mg/kg | Visoka kiselost ubrzava koroziju |
Fizičko-tehnička svojstva MEG-a
RazumijevanjeMEG specifikacijepomaže kupcima i inženjerima da donesu tačne odluke.
| Nekretnina | Vrijednost | Jedinica |
|---|---|---|
| Hemijska formula | C₂H₆O₂ | - |
| Molecular Weight | 62.07 | g/mol |
| Gustina (20 stepeni) | 1.112–1.115 | g/cm³ |
| Tačka ključanja | 196–199 | stepen |
| Freezing Point | -13 | stepen |
| Viskozitet (20 stepeni) | ~16.1 | mPa·s |
| Tačka paljenja | 111 | stepen |
| Rastvorljivost u vodi | Potpuno se miješa | - |





